Consorzio nel Lazio in Italia ed Europa
CSSR Scarl è stato costituito nel 2009, grazie allo spirito imprenditoriale ed alla comunione di intenti di sei aziende delle province di Frosinone e Roma, le quali hanno individuato nella forma consortile un valido strumento per proporre la propria professionalità nell’attuale mercato delle costruzioni.
Esso si configura subito come soggetto giuridico ai sensi della normativa all’epoca vigente, ovvero dell’art. 36 del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.), e degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile. Nell’attuale codice degli appalti (D.Lgs. n.36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.) l’istituto del Consorzio Stabile è previsto all’Art.65 Comma 2 lettera d).
CSSR Scarl, con la sua ultra decennale attività, è uno dei Consorzi Stabili più longevi nell’attuale mercato, ed ha sede nella provincia di Frosinone, notoriamente terra di artigiani ed operai di valore e competenza, e di imprenditori di esperienza e serietà.
Nel tempo la compagine sociale si è arricchita di nuove organizzazioni dislocate sul territorio italiano ed europeo, aggregando soggetti imprenditoriali che vantano decenni di esperienza maturata in vari settori, ed ampliando così l’offerta e le capacità del Consorzio stesso.
Grazie alla propria compagine, il Consorzio può garantire la realizzazione e la manutenzione di opere in tutti i settori delle costruzioni civili ed industriali, edili ed impiantistiche, nonché del recupero e restauro di beni soggetti a tutela.
L’attestazione SOA (di importo totale di qualifica di circa 70 milioni di Euro, con classifiche anche di importo illimitato) ed il fatturato medio annuo del consorzio e delle consorziate (di circa 30 milioni di Euro annui) permettono di affrontare lavori di importanza economica e tecnica anche di livello elevato.
Dal 2015 il CSSR aderisce all’Unione Consorzi Stabili Italiani (UCSI), organizzazione avente lo scopo di rappresentare le istanze dei consorzi stabili presso le sedi istituzionali, ma anche di creare opportunità di scambio, dialogo e collaborazione atte a favorire la crescita e lo sviluppo dei consorzi aderenti e delle relative imprese.
Nel 2023 il Consorzio modifica la propria forma societaria trasformandosi in SCARL, a maggiore garanzia dei Soci e degli stakeholders.
Organizzazione
Assemblea dei soci
Consiglio di amministrazione
Direzione tecnica
- Giuseppe Apollaro
- Angelo Di Salvi
- Angelo Fabrizi
- Gianni Perciballi
- Maurizio Rea
- Ing. Giuseppe Apollaro,
- Arch. Romina Imperante,
- Dott. Archeologo Rosario Pignatello
Come è organizzato il nostro consorzio
Persone
CSSR SCARL può disporre di personale operativo qualificato nei vari settori di attività. La forza lavoro globale disponibile tra tutte le imprese consorziate è attualmente di circa 500 unità. Ogni singola consorziata dispone di proprie risorse umane e di una direzione tecnica qualificata.
Peraltro, CSSR SCARL si avvale di un proprio staff direzionale composto da tecnici qualificati ed accreditati, ed in particolare di tre direttori tecnici laureati (un ingegnere, un architetto ed un archeologo) iscritti ai relativi albi professionali.
La presenza dell’Architetto permette la partecipazione ad appalti che prevedono interventi su beni immobili soggetti a tutela.
La presenza dell’Archeologo permette la partecipazione ad appalti nell’ambito degli scavi archeologici.
Una rete di professionisti, tecnici e amministrativi, supporta le attività gestionali e organizzative offrendo le proprie competenze nei vari campi di attività del Consorzio.
Con tali potenzialità il Consorzio completa la propria offerta mediante un alto livello di professionalità nei servizi di gestione offerte e gare (anche con offerta economicamente più vantaggiosa), progettazione esecutiva, gestione sicurezza sui cantieri, contabilità lavori, project management e direzione del cantiere.
Infrastruttura
CSSR SCARL può disporre di una cospicua dotazione tecnica, idonea per l’esecuzione di lavori di diversa tipologia e complessità. Tale dotazione deriva dal parco mezzi ed attrezzature di proprietà dei Soci, integrato, se necessario, da beni in noleggio o in leasing.
Il Consorzio dispone inoltre di uffici amministrativi e tecnici idonei per svolgere le numerose attività operative di gestione e controllo.
| N. | Ragione sociale | Sede | Codice Fiscale | Partita IVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOZZI S.R.L. | Via Caniga, 1 - 07100 Sassari (SS) | 02424080907 | 02424080907 |
| 2 | ANTONELLI E IAFRATE S.R.L. | Via San Nicandro n. 69 - 03042 Atina (FR) | 02398860607 | 02398860607 |
| 3 | C.V. EDIL S.R.L. | Via Adige, 46 - 96100 Siracusa (SR) | 01887800892 | 01887800892 |
| 4 | CAMPESI IMPIANTI S.R.L. | Zona Industriale Via Egitto, snc - 07026 Olbia (SS) | 02197810902 | 02197810902 |
| 5 | CAPITANI MOELE & C. SNC | Via Vallalta, 10 - 03018 Paliano (FR) | 02522470604 | 02522470604 |
| 6 | CIESSE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L. | Via Giovanni Agnelli, 12 Z.I. - 73043 Copertino (LE) | 04358450759 | 04358450759 |
| 7 | COMFORT EDIL S.R.L. | Via Rocca Imperiale, 44/A - 00118 Roma (RM) | 06339840586 | 01533711006 |
| 8 | COSTRUZIONI FRANCO VIGLIANTI S.R.L. | Viale della Repubblica, 26 - 03029 Veroli (FR) | 02441620602 | 02441620602 |
| 9 | DCS COSTRUZIONI S.R.L. | Via dei Carbonari, 1 - 01014 Montalto di Castro (VT) | 01922340565 | 01922340565 |
| 10 | DELL’AQUILA EDILIZIA E RESTAURI S.R.L. | Via Gregorio VII, 350 - 00165 Roma (RM) | 12021171009 | 12021171009 |
| 11 | ECO S.R.L. | Via Fontana Bracchi, 44 - 00034 Colleferro (RM) | 14602021009 | 14602021009 |
| 12 | EDILCODED S.R.L. | Via Mario Nageloni, 3 - 00173 Roma (RM) | 08001521007 | 08001521007 |
| 13 | EDILIZIA TECNICUARZ S.R.L. | Via Rio Martino, 67 - 03030 Castelliri (FR) | 03147420602 | 03147420602 |
| 14 | EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L. | Piazza Municipio, snc - 98042 Pace del Mela (ME) | 02973280833 | 02973280833 |
| 15 | ELETTROTECNICA IMPIANTI S.R.L. | Via del Fontanile Arenato, 192 - 00163 Roma (RM) | 04822631000 | 04822631000 |
| 16 | EUROPEA PORFIDI E COSTRUZIONI S.R.L. | Via Angelo Conti, 11 - 03033 Arpino (FR) | 02512710605 | 02512710605 |
| 17 | GP APPALTI SRL | Viale Giorgio Ribotta, 11 - 00144 Roma (RM) | 03369940790 | 03369940790 |
| 18 | GRUPPO CIOTOLI S.A.S. | Via Colle Leo Basso, 19 - 03023 Ceccano (FR) | 02567280603 | 02567280603 |
| 19 | ITALIA IMPIANTI S.R.L. | Via Casilina Sud, 116 - 03013 Ferentino (FR) | 02498000609 | 02498000609 |
| 20 | LEADER COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S. | Contrada Casavalignani, 13 - 65017 Penne (PE) | 02312730688 | 02312730688 |
| 21 | MASCOMET S.R.L. | Via Reggio Emilia, 29 - 00198 Roma (RM) | 14871781002 | 14871781002 |
| 22 | MI.PA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. | Via Castorano, 49 - 00138 Roma (RM) | 07106311009 | 07106311009 |
| 23 | P.R.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | Via Monte Santo, 52 - 00195 Roma (RM) | 11599291009 | 11599291009 |
| 24 | PLASMA ITALIA COSTRUZIONI S.R.L. | Piazza Bernini, 1 - 81031 Aversa (CE) | 07608331216 | 07608331216 |
| 25 | SCHINA APPALTI SRL | via XXIV Maggio, 27 - 00035 Olevano Romano (RM) | 08420001003 | 08420001003 |
| 26 | SIGISMONDI COSTRUZIONI S.R.L. | Via Colle S. Paolo, 80 - 03022 Boville Ernica (FR) | 02301520603 | 02301520603 |
| 27 | SOC. ABITECNO S.R.L. | Via Cesare Pavese, 28 - 07026 Olbia (SS) | 02773950908 | 02773950908 |
| 28 | SOCIETÀ GESTIONI LAVORI S.R.L. | Via Giuseppe Verdi, 19 - 26845 Codogno (LO) | 07758610724 | 07758610724 |
| 29 | TEAMNETWORK S.R.L. | Via Luigi Spagna, 50 - 96100 Siracusa (SR) | 01840810897 | 01840810897 |
| 30 | TRA.MO.TER SNC | Via Colle Morello, 7 - 03040 Picinisco (FR) | 02626790600 | 02626790600 |
| 31 | TRE P COSTRUZIONI S.R.L. | Via Torretta, 9 - 03022 Boville Ernica (FR) | 02554680609 | 02554680609 |
| 32 | SALISBURY RÉGÉSZETY KFT | Via Víg, 57 2040 Budaörs (Ungheria) | 13-09-134181 | 11718873-2-13 Partita IVA comunitaria HU11718873 |
